▶Caractéristiques principales :
• Conforme à la norme ZigBee HA1.2
• Conforme à la norme ZigBee SEP 1.1
• Interopérabilité des compteurs intelligents (SE)
• Coordinateur ZigBee du réseau domestique
• Processeur puissant pour les calculs complexes
• Capacité de stockage de masse pour les données historiques
• Interopérabilité des serveurs cloud
• Mise à jour du firmware possible via port micro USB
• Applications mobiles affiliées
▶Application:
▶Service ODM/OEM:
- Transpose vos idées sur un appareil ou un système tangible
- Offre un service complet pour atteindre vos objectifs commerciaux
▶Expédition:

▶ Spécifications principales :
| Matériel | |||
| Processeur | Processeur ARM Cortex-M4 192 MHz | ||
| Flash ROM | 2 Mo | ||
| Interface de données | Port micro USB | ||
| Flash SPI | 16 Mo | ||
| Connectivité sans fil | ZigBee 2,4 GHz IEEE 802.15.4 Wi-Fi | ||
| Caractéristiques RF | Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz Antenne interne sur circuit imprimé Portée extérieure/intérieure : 100 m/30 m | ||
| Alimentation | CA 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz Consommation électrique nominale : 1 W | ||
| LED | Alimentation, ZigBee | ||
| Dimensions | 56 (L) x 66 (l) x 36 (H) mm | ||
| Poids | 103 g | ||
| Type de montage | Module d'extension direct Type de prise : US, EU, UK, AU | ||
| Logiciel | |||
| Protocoles WAN | Adressage IP : DHCP, IP statique Portage de données : TCP/IP, TCP, UDP Modes de sécurité : WEP, WPA/WPA2 | ||
| Profil ZigBee | Profil de domotique Profil énergétique intelligent | ||
| Commandes de liaison descendante | Format des données : JSON Commande d'opération de passerelle Commande de contrôle HAN | ||
| Messages de liaison montante | Format des données : JSON Informations sur le réseau domestique données des compteurs intelligents | ||
| Sécurité | Authentification Protection par mot de passe sur les applications mobiles Authentification de l'interface serveur/passerelle ZigBee Security Clé de liaison préconfigurée Authentification implicite par certificat Certicom Échange de clés basé sur les certificats (CBKE) Cryptographie à courbe elliptique (ECC) | ||











