▶Caractéristiques principales :
• Conforme à ZigBee HA1.2
• Conforme à ZigBee SEP 1.1
• Interopérabilité des compteurs intelligents (SE)
• Coordinateur ZigBee du réseau domestique
• Processeur puissant pour des calculs complexes
• Capacité de stockage de masse pour les données historiques
• Interopérabilité des serveurs cloud
• Mise à niveau du micrologiciel via le port micro USB
• Applications mobiles affiliées
▶Application:
▶Vidéo:
▶Service ODM/OEM:
- Transfère vos idées vers un appareil ou un système tangible
- Offre un service complet pour atteindre votre objectif commercial
▶Expédition:

▶ Spécifications principales :
| Matériel | |||
| processeur | ARM Cortex-M4 192 MHz | ||
| Flash Rom | 2 Mo | ||
| Interface de données | Port micro USB | ||
| Flash SPI | 16 Mo | ||
| Connectivité sans fil | ZigBee 2,4 GHz IEEE 802.15.4 Wi-Fi | ||
| Caractéristiques RF | Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz Antenne PCB interne Portée extérieure/intérieure : 100 m/30 m | ||
| Alimentation électrique | CA 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz Consommation électrique nominale : 1 W | ||
| LED | Puissance, ZigBee | ||
| Dimensions | 56 (L) x 66 (L) x 36 (H) mm | ||
| Poids | 103 g | ||
| Type de montage | Branchement direct Type de prise : États-Unis, UE, Royaume-Uni, Australie | ||
| Logiciel | |||
| Protocoles WAN | Adressage IP : DHCP, IP statique Portage des données : TCP/IP, TCP, UDP Modes de sécurité : WEP, WPA / WPA2 | ||
| Profil ZigBee | Profil domotique Profil énergétique intelligent | ||
| Commandes de liaison descendante | Format des données : JSON Commande d'opération de passerelle Commande de contrôle HAN | ||
| Messages de liaison montante | Format des données : JSON Informations sur le réseau domestique Données des compteurs intelligents | ||
| Sécurité | Authentification Protection par mot de passe sur les applications mobiles Authentification de l'interface serveur/passerelle ZigBee Security Clé de lien préconfigurée Authentification implicite par certificat Certicom Échange de clés basé sur des certificats (CBKE) Cryptographie à courbe elliptique (ECC) | ||
-
Bouton panique ZigBee | Alarme à tirette
-
Sirène ZigBee SIR216
-
Porte-clés ZigBee KF 205
-
Tuya ZigBee Multi-Capteur – Mouvement/Température/Humidité/Lumière PIR 313-Z-TY
-
Capteur multiple Zigbee | Détection de lumière, de mouvement, de température et d'humidité
-
Passerelle ZigBee (ZigBee/Ethernet/BLE) SEG X5





