Nom du produit | Ceinture de sommeil avec moniteur de fréquence cardiaque et de sommeil Bluetooth |
Apparence |
 |
Produit | | |
Couleur du produit | Gris foncé | |
Dimension du cas de contrôle | 104 mm x 54 mm x 18,6 mm | |
Dimension de la bande du capteur | 830 mm x 45 mm x 1,5 mm | |
Matériau du boîtier de contrôle | PC+ABS, PC+TPU | |
Matériau de la bande du capteur | Lycra | |
Poids net du produit | 100g | |
Spécifications principales |
Type de capteur | Capteur piézoélectrique | |
Type de capteur | Fréquence cardiaque, respiration, mouvements corporels | |
Protocole de communication | BT | |
Fonction BT | appariement bT | |
Mémoire de la carte SD | SPI FALSH 8 Mo | |
Spécifications Bluetooth |
Fréquence | 2402- 2480 MHz | |
Communication Bluetooth | BLE4.1 | |
Puissance de sortie | 0 dB ± 3 dB | |
Recevoir la sensibilité | -89 dBm | |
Gamme | plus de 10 M de LOS en champ libre | |
Spécifications Wi-Fi |
Fréquence | 2,412-2,484 GHz | |
Vitesse des données | 802.11b : 16 dBm ± 2 dBm | |
Recevoir la sensibilité | 802.11b : -84 dBm (à 11 Mbps, CCK) | |
Protocole Wifi | IEEE802.11b/g/n | |
Interface extérieure |
Prise de courant | MICRO USB | |
Saisir | CC 4,7-5,3 V | |
Caractéristiques électriques |
Alimentation électrique | Adaptateur | |
Dimension de l'adaptateur | Prise d'entrée : prise coréenne ; prise de sortie : MICRO USB | |
Adaptateur entrée/sortie | Entrée : CA 100-240 V ~ 50/60 Hz | Câble d'alimentation : 2,5 m |
Puissance nominale | <2W | |
Courant maximal | 400 mA | |
Interaction utilisateur-appareil |
Allumer/éteindre | Activé : alimentation sous tension | |
Indication LED | 1 pièce, la LED sera verte pendant 5 secondes lorsque l'appareil est | |
Caractéristiques de l'environnement |
Température de fonctionnement | 0℃ ~ 40℃ | |
Température de stockage | -10℃ ~ 70℃ | |
Humidité de fonctionnement | 5% ~ 95%, pas de condensation d'humidité | |